DFC — Analítico
Conta a conta · 2026
| Conta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 1T | 2T | 3T | 4T | FY | YTD | YTD-1 | YoY% | HY | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional › Entradas | R$ 15.816.602 | R$ 12.636.605 | R$ 16.365.415 | R$ 16.570.396 | R$ 14.778.393 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 44.818.622 | R$ 31.348.789 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 76.167.411 | R$ 76.167.411 | R$ 76.571.423 | -0.5% | R$ 76.167.411 | R$ 6.347.284 |
| Exportacao-Recebimentos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Feiras-Recebimentos | R$ 112.197 | R$ 62.286 | R$ 61.148 | R$ 207.366 | R$ 105.720 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 235.631 | R$ 313.086 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 548.717 | R$ 548.717 | R$ 369.492 | 48.5% | R$ 548.717 | R$ 45.726 |
| Juros Recebidos | R$ 2.319 | R$ 2.232 | R$ 42.845 | R$ 11.680 | R$ 16.926 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 47.396 | R$ 28.606 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 76.002 | R$ 76.002 | R$ 20.502 | 270.7% | R$ 76.002 | R$ 6.334 |
| Mega Bell-Recebimentos | R$ 159.877 | R$ 415.986 | R$ 218.169 | R$ 81.618 | R$ 328.404 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 794.032 | R$ 410.022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.204.054 | R$ 1.204.054 | R$ 298.722 | 303.1% | R$ 1.204.054 | R$ 100.338 |
| Outros Recebimentos | R$ 15.186 | R$ 6.745 | R$ 4.494 | R$ 36.114 | R$ 14.277 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26.425 | R$ 50.391 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 76.816 | R$ 76.816 | R$ 1.204.120 | -93.6% | R$ 76.816 | R$ 6.401 |
| Recebimento Duplicatas | R$ 15.527.023 | R$ 12.149.356 | R$ 16.038.759 | R$ 16.233.618 | R$ 14.313.066 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 43.715.138 | R$ 30.546.684 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 74.261.822 | R$ 74.261.822 | R$ 74.678.587 | -0.6% | R$ 74.261.822 | R$ 6.188.485 |
| Operacional › Saídas › Custo com Produção | (R$ 1.067.604) | (R$ 994.426) | (R$ 886.207) | (R$ 1.133.987) | (R$ 911.968) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 2.948.237) | (R$ 2.045.955) | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 4.994.192) | (R$ 4.994.192) | (R$ 5.406.054) | 7.6% | (R$ 4.994.192) | (R$ 416.183) |
| ANVISA | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 927) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 927) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 927) | (R$ 927) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 927) | (R$ 77) |
| Br Energia | (R$ 95.412) | (R$ 133.175) | (R$ 122.028) | (R$ 134.363) | (R$ 141.868) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 350.615) | (R$ 276.231) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 626.846) | (R$ 626.846) | (R$ 539.052) | -16.3% | (R$ 626.846) | (R$ 52.237) |
| Caixa Papelao | (R$ 334.529) | (R$ 124.418) | (R$ 131.254) | (R$ 215.468) | (R$ 152.906) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 590.201) | (R$ 368.374) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 958.575) | (R$ 958.575) | (R$ 1.061.906) | 9.7% | (R$ 958.575) | (R$ 79.881) |
| ENEL | (R$ 121.268) | (R$ 108.024) | (R$ 112.295) | (R$ 111.184) | (R$ 129.294) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 341.587) | (R$ 240.478) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 582.065) | (R$ 582.065) | (R$ 521.510) | -11.6% | (R$ 582.065) | (R$ 48.505) |
| Flow Pack | (R$ 46.161) | (R$ 195.799) | (R$ 100.016) | (R$ 261.337) | (R$ 70.221) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 341.976) | (R$ 331.558) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 673.534) | (R$ 673.534) | (R$ 1.379.186) | 51.2% | (R$ 673.534) | (R$ 56.128) |
| Graficas-Rotulos/Solapas | (R$ 273.521) | (R$ 231.242) | (R$ 232.429) | (R$ 240.916) | (R$ 257.774) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 737.192) | (R$ 498.690) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 1.235.882) | (R$ 1.235.882) | (R$ 1.000.526) | -23.5% | (R$ 1.235.882) | (R$ 102.990) |
| Sabesp | (R$ 35.275) | (R$ 38.276) | (R$ 36.382) | (R$ 30.105) | (R$ 26.414) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 109.933) | (R$ 56.519) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 166.452) | (R$ 166.452) | (R$ 204.414) | 18.6% | (R$ 166.452) | (R$ 13.871) |
| Saquinhos P/Embalagem | (R$ 123.473) | (R$ 117.100) | (R$ 98.108) | (R$ 85.463) | (R$ 90.840) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 338.681) | (R$ 176.303) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 514.984) | (R$ 514.984) | (R$ 412.472) | -24.9% | (R$ 514.984) | (R$ 42.915) |
| Servico Externo | (R$ 37.965) | (R$ 46.392) | (R$ 53.695) | (R$ 54.224) | (R$ 42.651) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 138.052) | (R$ 96.875) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 234.927) | (R$ 234.927) | (R$ 286.988) | 18.1% | (R$ 234.927) | (R$ 19.577) |
| Operacional › Saídas › Fornecedores | (R$ 5.687.684) | (R$ 3.377.375) | (R$ 4.464.074) | (R$ 4.780.567) | (R$ 4.417.154) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 13.529.133) | (R$ 9.197.721) | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 22.726.854) | (R$ 22.726.854) | (R$ 27.377.831) | 17.0% | (R$ 22.726.854) | (R$ 1.893.904) |
| Fonecedor | (R$ 1.065) | (R$ 1.372) | (R$ 1.906) | (R$ 1.242) | (R$ 395) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 4.343) | (R$ 1.637) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 5.980) | (R$ 5.980) | (R$ 23.283.111) | 100.0% | (R$ 5.980) | (R$ 498) |
| Fornecedor Extrusora Film | (R$ 46.006) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 46.006) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 46.006) | (R$ 46.006) | (R$ 5.162) | -791.2% | (R$ 46.006) | (R$ 3.834) |
| Fornecedor Mp Costura | (R$ 668.691) | (R$ 285.871) | (R$ 398.436) | (R$ 522.929) | (R$ 522.828) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 1.352.998) | (R$ 1.045.757) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 2.398.755) | (R$ 2.398.755) | (R$ 3.337) | -71783.6% | (R$ 2.398.755) | (R$ 199.896) |
| Fornecedor Mp Costura Ele | (R$ 49.910) | (R$ 23.981) | (R$ 38.098) | (R$ 57.626) | (R$ 55.331) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 111.989) | (R$ 112.957) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 224.946) | (R$ 224.946) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 224.946) | (R$ 18.745) |
| Fornecedor Tnt | (R$ 508.019) | (R$ 196.871) | (R$ 435.353) | (R$ 464.227) | (R$ 319.036) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 1.140.243) | (R$ 783.263) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 1.923.506) | (R$ 1.923.506) | (R$ 20.550) | -9260.1% | (R$ 1.923.506) | (R$ 160.292) |
| Fornecedores De Revenda | (R$ 2.633.162) | (R$ 1.814.730) | (R$ 2.245.954) | (R$ 2.326.330) | (R$ 1.900.497) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 6.693.846) | (R$ 4.226.827) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 10.920.673) | (R$ 10.920.673) | (R$ 66.848) | -16236.6% | (R$ 10.920.673) | (R$ 910.056) |
| Injecao | (R$ 1.138.237) | (R$ 607.728) | (R$ 741.999) | (R$ 899.513) | (R$ 1.017.111) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 2.487.964) | (R$ 1.916.624) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 4.404.588) | (R$ 4.404.588) | (R$ 3.188.785) | -38.1% | (R$ 4.404.588) | (R$ 367.049) |
| Mp Setor Descartavel | (R$ 118.259) | (R$ 93.747) | (R$ 99.135) | (R$ 87.978) | (R$ 163.306) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 311.141) | (R$ 251.284) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 562.425) | (R$ 562.425) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 562.425) | (R$ 46.869) |
| Mp Setor Embalagem | (R$ 408.940) | (R$ 162.285) | (R$ 283.501) | (R$ 264.031) | (R$ 283.180) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 854.726) | (R$ 547.211) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 1.401.937) | (R$ 1.401.937) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 1.401.937) | (R$ 116.828) |
| PP Reciclado | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 60.180) | 100.0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Sucata P/Injecao | (R$ 115.395) | (R$ 190.790) | (R$ 219.692) | (R$ 156.691) | (R$ 155.470) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 525.877) | (R$ 312.161) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 838.038) | (R$ 838.038) | (R$ 749.858) | -11.8% | (R$ 838.038) | (R$ 69.836) |
| Operacional › Saídas › Administrativo | (R$ 1.299.201) | (R$ 1.102.753) | (R$ 1.345.746) | (R$ 1.380.961) | (R$ 1.284.833) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 3.747.700) | (R$ 2.665.794) | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 6.413.494) | (R$ 6.413.494) | (R$ 3.436.671) | -86.6% | (R$ 6.413.494) | (R$ 534.458) |
| ? | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 5.417) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 5.417) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 5.417) | (R$ 5.417) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 5.417) | (R$ 451) |
| Advocacia | (R$ 25.671) | (R$ 18.820) | (R$ 16.863) | (R$ 16.864) | (R$ 16.873) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 61.354) | (R$ 33.737) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 95.091) | (R$ 95.091) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 95.091) | (R$ 7.924) |
| Ajuda De Custo | (R$ 2.541) | (R$ 5.748) | (R$ 8.199) | (R$ 5.764) | (R$ 7.696) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 16.488) | (R$ 13.460) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 29.948) | (R$ 29.948) | (R$ 25.073) | -19.4% | (R$ 29.948) | (R$ 2.496) |
| Aluguel - | (R$ 13.671) | -R$ 0 | (R$ 27.342) | (R$ 13.671) | (R$ 13.671) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 41.013) | (R$ 27.342) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 68.355) | (R$ 68.355) | (R$ 63.000) | -8.5% | (R$ 68.355) | (R$ 5.696) |
| Amostras | (R$ 1.379) | (R$ 811) | (R$ 509) | (R$ 1.214) | (R$ 2.926) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 2.699) | (R$ 4.140) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 6.839) | (R$ 6.839) | (R$ 3.985) | -71.6% | (R$ 6.839) | (R$ 570) |
| Arquiteto/Engenheiro | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 13.225) | -R$ 0 | (R$ 2.436) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 13.225) | (R$ 2.436) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 15.661) | (R$ 15.661) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 15.661) | (R$ 1.305) |
| Beneficio P/Func. | (R$ 99.484) | (R$ 4.000) | (R$ 4.000) | (R$ 4.000) | (R$ 4.000) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 107.484) | (R$ 8.000) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 115.484) | (R$ 115.484) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 115.484) | (R$ 9.624) |
| Bombeiro | (R$ 7.889) | (R$ 3.000) | (R$ 3.000) | (R$ 7.888) | (R$ 7.870) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 13.889) | (R$ 15.758) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 29.647) | (R$ 29.647) | (R$ 70.850) | 58.2% | (R$ 29.647) | (R$ 2.471) |
| Carrinho Auxiliar Madeira | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Certificados/Laudos | (R$ 3.072) | (R$ 865) | (R$ 3.271) | (R$ 591) | (R$ 591) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 7.208) | (R$ 1.182) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 8.390) | (R$ 8.390) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 8.390) | (R$ 699) |
| Cheque Devolvido | (R$ 13.628) | (R$ 3.916) | (R$ 2.115) | (R$ 16.081) | (R$ 25.822) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 19.659) | (R$ 41.903) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 61.562) | (R$ 61.562) | (R$ 94.694) | 35.0% | (R$ 61.562) | (R$ 5.130) |
| Coleta Lixo/Entulho | (R$ 19.671) | (R$ 19.871) | (R$ 20.303) | (R$ 21.440) | (R$ 21.600) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 59.845) | (R$ 43.040) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 102.885) | (R$ 102.885) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 102.885) | (R$ 8.574) |
| Consorcio | (R$ 10.395) | (R$ 10.233) | (R$ 15.255) | (R$ 10.699) | (R$ 15.233) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 35.883) | (R$ 25.932) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 61.815) | (R$ 61.815) | (R$ 23.599) | -161.9% | (R$ 61.815) | (R$ 5.151) |
| Consult/Contabil | (R$ 47.914) | (R$ 48.639) | (R$ 48.636) | (R$ 49.289) | (R$ 48.778) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 145.189) | (R$ 98.067) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 243.256) | (R$ 243.256) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 243.256) | (R$ 20.271) |
| Consultoria Emp/Finan | (R$ 20.764) | (R$ 42.515) | (R$ 35.678) | (R$ 47.960) | (R$ 32.793) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 98.957) | (R$ 80.753) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 179.710) | (R$ 179.710) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 179.710) | (R$ 14.976) |
| Consumo Gas Cozinha | -R$ 0 | (R$ 2.352) | (R$ 2.418) | (R$ 1.910) | (R$ 2.010) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 4.770) | (R$ 3.920) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 8.690) | (R$ 8.690) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 8.690) | (R$ 724) |
| Correio-Desp. | (R$ 2.662) | (R$ 3.646) | (R$ 1.218) | (R$ 2.786) | (R$ 6.208) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 7.526) | (R$ 8.994) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 16.520) | (R$ 16.520) | (R$ 15.764) | -4.8% | (R$ 16.520) | (R$ 1.377) |
| Cozinha-Cafe/Leite/Acucar | (R$ 51.240) | (R$ 18.300) | (R$ 32.293) | (R$ 39.133) | (R$ 18.059) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 101.833) | (R$ 57.192) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 159.025) | (R$ 159.025) | (R$ 152.923) | -4.0% | (R$ 159.025) | (R$ 13.252) |
| Cromacao | (R$ 18.846) | (R$ 8.028) | (R$ 16.906) | (R$ 27.646) | (R$ 15.858) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 43.780) | (R$ 43.504) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 87.284) | (R$ 87.284) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 87.284) | (R$ 7.274) |
| Cursos Funcionarios | (R$ 3.933) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 3.933) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 3.933) | (R$ 3.933) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 3.933) | (R$ 328) |
| Desp.C/Estacionamento | (R$ 229) | (R$ 100) | (R$ 206) | (R$ 215) | (R$ 733) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 535) | (R$ 948) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 1.483) | (R$ 1.483) | (R$ 480) | -209.0% | (R$ 1.483) | (R$ 124) |
| Desp.C/Refeicao/Lanche | (R$ 8.472) | (R$ 1.734) | (R$ 4.308) | (R$ 7.333) | (R$ 3.621) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 14.514) | (R$ 10.954) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 25.468) | (R$ 25.468) | (R$ 27.329) | 6.8% | (R$ 25.468) | (R$ 2.122) |
| Desp.C/Veiculos-Manutenca | (R$ 9.596) | (R$ 13.778) | (R$ 9.458) | (R$ 7.270) | (R$ 10.966) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 32.832) | (R$ 18.236) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 51.068) | (R$ 51.068) | (R$ 45.801) | -11.5% | (R$ 51.068) | (R$ 4.256) |
| Desp.C/Viagens | (R$ 3.378) | (R$ 2.061) | (R$ 2.017) | (R$ 1.311) | (R$ 3.810) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 7.456) | (R$ 5.121) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 12.577) | (R$ 12.577) | (R$ 67.818) | 81.5% | (R$ 12.577) | (R$ 1.048) |
| Desp.Combustivel | (R$ 13.662) | (R$ 11.774) | (R$ 11.845) | (R$ 18.167) | (R$ 11.529) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 37.281) | (R$ 29.696) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 66.977) | (R$ 66.977) | (R$ 51.636) | -29.7% | (R$ 66.977) | (R$ 5.581) |
| Desp.Maquinas/Equipam. | -R$ 0 | (R$ 29.444) | (R$ 26.537) | (R$ 4.596) | (R$ 16.486) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 55.981) | (R$ 21.082) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 77.063) | (R$ 77.063) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 77.063) | (R$ 6.422) |
| Despachante/Corretor | (R$ 7.376) | (R$ 14.166) | (R$ 7.186) | (R$ 7.417) | (R$ 311) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 28.728) | (R$ 7.728) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 36.456) | (R$ 36.456) | R$ 0 | 0.0% | (R$ 36.456) | (R$ 3.038) |
| Despesa - Cadeira/Insumos | (R$ 32.928) | (R$ 12.135) | (R$ 28.459) | (R$ 45.778) | (R$ 29.406) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 73.522) | (R$ 75.184) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 148.706) | (R$ 148.706) | (R$ 77.147) | -92.8% | (R$ 148.706) | (R$ 12.392) |
| Despesas Bancarias | (R$ 29.118) | (R$ 26.390) | (R$ 25.660) | (R$ 25.956) | (R$ 19.863) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 81.168) | (R$ 45.819) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 126.987) | (R$ 126.987) | (R$ 149.242) | 14.9% | (R$ 126.987) | (R$ 10.582) |
| Despesas Com Expositores | (R$ 16.203) | (R$ 687) | -R$ 0 | (R$ 12.935) | (R$ 200) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 16.890) | (R$ 13.135) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 30.025) | (R$ 30.025) | (R$ 40.575) | 26.0% | (R$ 30.025) | (R$ 2.502) |
| Despesas Com Feiras | (R$ 144.702) | (R$ 159.022) | (R$ 163.667) | (R$ 259.880) | (R$ 226.074) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 467.391) | (R$ 485.954) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 953.345) | (R$ 953.345) | (R$ 1.096.438) | 13.1% | (R$ 953.345) | (R$ 79.445) |
| Despesas Diversas | (R$ 4.016) | (R$ 2.809) | (R$ 1.580) | (R$ 2.879) | (R$ 2.695) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 8.405) | (R$ 5.574) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 13.979) | (R$ 13.979) | (R$ 16.116) | 13.3% | (R$ 13.979) | (R$ 1.165) |
| Embratel | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 665) | 100.0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Escritorio-Material | (R$ 27.591) | (R$ 29.838) | (R$ 36.550) | (R$ 37.437) | (R$ 24.013) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 93.979) | (R$ 61.450) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 155.429) | (R$ 155.429) | (R$ 124.632) | -24.7% | (R$ 155.429) | (R$ 12.952) |
| Espaco Da Beleza | (R$ 3.368) | (R$ 3.009) | (R$ 7.956) | (R$ 3.664) | (R$ 5.718) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 14.333) | (R$ 9.382) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 23.715) | (R$ 23.715) | (R$ 20.419) | -16.1% | (R$ 23.715) | (R$ 1.976) |
| Estorno De Entrada Cheque | (R$ 25.952) | (R$ 23.230) | (R$ 56.614) | (R$ 24.685) | (R$ 30.905) | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 105.796) | (R$ 55.590) | -R$ 0 | -R$ 0 | (R$ 161.386) | (R$ 161.386) | (R$ 140.988) | -14.5% | (R$ 161.386) | (R$ 13.449) |
