DFC — Sintético
Visão diagnóstica · Comparativo plurianual
| Linha | 2024 | 2025 | 2026 | Proj. Dez/26 | Meta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ | % s/entr. | R$ | % s/entr. | R$ | % s/entr. | R$ | % s/entr. | R$ | |
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 0 | 0,0% | (R$ 1.778.708) | -0,9% | (R$ 790.147) | -1,0% | (R$ 1.341.679) | -1,8% | R$ 1.500.000 |
| Fluxo de Caixa de Investimentos | R$ 0 | 0,0% | (R$ 1.828.137) | -1,0% | (R$ 696.689) | -0,9% | (R$ 1.341.679) | -1,8% | R$ 1.500.000 |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 0 | 0,0% | R$ 622.815 | 0,3% | R$ 145.157 | 0,2% | (R$ 1.341.679) | -1,8% | R$ 1.500.000 |
| Geração de Caixa Global | R$ 0 | 0,0% | (R$ 2.984.030) | -1,6% | (R$ 1.341.679) | -1,8% | (R$ 1.341.679) | -1,8% | R$ 1.500.000 |
| Saldo Bancário (final) | R$ 9.100.000 | 910.000.000,0% | R$ 10.750.000 | 5,6% | R$ 6.910.000 | 9,1% | (R$ 1.341.679) | -1,8% | R$ 1.500.000 |
Distribuição das saídas por categoria (% sobre saídas totais)
Operação
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
Custo com Produção
0,0%
6,6%
6,4%
10,0%
Fornecedores
0,0%
31,8%
29,3%
32,0%
Administrativo
0,0%
6,6%
9,2%
18,0%
Folha de Pagamentos
0,0%
28,1%
28,2%
16,0%
Sócios
0,0%
1,0%
1,4%
3,0%
Comissões
0,0%
7,7%
7,3%
4,0%
Frete
0,0%
3,9%
3,5%
4,0%
Impostos
0,0%
9,5%
11,3%
7,0%
Importação
0,0%
4,8%
3,4%
2,0%
Categoria
2024
2025
2026
Meta
YTD mês referência: 5/12.